更新数据表
PATCH
https://open.feishu.cn/open-apis/bitable/v1/apps/{app_token}/tables/{table_id}
https://open.feishu.cn/open-apis/bitable/v1/apps/{app_token}/tables/{table_id}
错误码
HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议 |
---|---|---|---|
400 | 1254001 | WrongRequestBody | 请求体错误 |
400 | 1254002 | Fail | 内部错误,有疑问可咨询客服 |
400 | 1254003 | WrongBaseToken | app_token 错误 |
400 | 1254004 | WrongTableId | table_id 错误 |
400 | 1254013 | TableNameDuplicated | 表名重复 |
403 | 1254036 | Bitable is copying, please try again later. | 多维表格副本复制中,稍后重试 |
404 | 1254040 | BaseTokenNotFound | app_token 不存在 |
404 | 1254041 | TableIdNotFound | table_id 不存在 |
429 | 1254290 | TooManyRequest | 请求过快,稍后重试 |
403 | 1254302 | Permission denied. | 无访问权限, 常由表格开启了高级权限造成, 请在高级权限设置中添加一个包含应用的群, 给予这个群读写权限 |
500 | 1255001 | InternalError | 内部错误,有疑问可咨询客服 |
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request PATCH 'https://open.feishu.cn/open-apis/bitable/v1/apps//tables/' \
--header 'Authorization;' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"name": "数据表的新名称"
}'
响应示例响应示例
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"name": "数据表的新名称"
}
}
请求参数
Path 参数
app_token
string
必需
table_id
string
必需
Header 参数
Authorization
string
必需
默认值:
Bearer {{access_token}}
Content-Type
string
必需
默认值:
application/json; charset=utf-8
Body 参数application/json
返回响应
修改于 2023-01-18 07:27:08