花呗分期服务商合作说明
产品介绍
分期费率
手续费承担方 | 分期期数 | 分期费率 |
---|---|---|
商家 | 3期 | 1.8% |
6期 | 4.5% | |
12期 | 7.5% | |
买家 | 3期 | 2.3% |
6期 | 4.5% | |
12期 | 7.5% |
功能特色
服务商视角
商家视角
用户视角
应用案例
商家付费
账单日 | 还款金额 |
---|---|
2月1日 | 2月还款1000元 |
3月1日 | 3月还款1000元 |
4月1日 | 4月还款1000元 |
用户付费
账单日 | 还款金额 |
---|---|
4月1日 | 4月还款1045元 |
5月1日 | 5月还款1045元 |
6月1日 | 6月还款1045元 |
7月1日 | 7月还款1045元 |
8月1日 | 8月还款1045元 |
9月1日 | 9月还款1045元 |
使用说明
花呗分期单通道模式
用户主扫(即用户扫商家二维码)

用户被扫(即商家扫用户二维码)

支付宝标准收银台模式
用户主扫(即用户扫商家二维码)

用户被扫(即商家扫用户二维码)

花呗分期码模式
用户被扫(即商家扫用户二维码)
